Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.multimidia.ufpa.br/jspui/handle/321654/2397
|
Título : | Projeto Newton: Disciplina de Cálculo 2 (2019/2) – Aula do dia 27/05/2019 – Prof. Jeronimo Monteiro. |
Autor(es) : | Maneschy, Carlos Edilson de Almeida. Veloso, José Miguel Martins. Vaz, Cristina Lúcia Dias. Malcher, Maria Ataide. Eliasquevici, Marianne Kogut. Monteiro, Jeronimo. |
Concepción: | Este projeto foi idealizado e concebido pelo Gabinete da Reitoria, o Núcleo de Inovação e Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão, em parceria com o Instituto de Ciências Exatas e Naturais e o Instituto de Tecnologia. A concepção pedagógica do projeto é de Cristina Lúcia Dias Vaz, Fernanda Chocron Miranda, Jerônimo Monteiro Noronha Neto, José Miguel Martins Veloso, Márcio Lima do Nascimento, Marcos Monteiro Diniz, Maria Ataide Malcher e Marianne Kogut Eliasquevici. |
Fecha de publicación : | 2019-05-27 |
Descripcíon: | Este vídeo integra un conjunto de contenidos en lenguaje multimedia desarrollado para el Proyecto Newton. Este producto se refiere a una clase expositiva de contenido de la Disciplina de Cálculo 2, impartida por el profesor Jeronimo Monteiro, el día 27 de Mayo de 2019, en el Auditorio y aulas del edificio de Posgrado del Instituto de Tecnología de la UFPA. En este, lo profesor presenta los siguientes contenidos: Derivadas parciales de orden superior, Función de clase C2, Máximos y mínimos, Puntos extremos y Puntos críticos. |
Asunto / Tema: | Proyecto Newton Ingenierías Cálculo Derivadas parciales de orden superior Función de clase C2 Máximos y mínimos Puntos extremos Puntos críticos |
Idioma original: | pt_BR |
Tiempo / Tamaño: | 01h31min30seg |
Créditos : | Direção Geral: Veloso, José Miguel Martins; Malcher, Maria Ataide. Concepção Visual: Guedes, Suelen Miyuki Alves; Souza, Weverton Raiol Gomes de. Direção de Arte: Acquerello Design. Professor Ministrante: Monteiro, Jeronimo. Direção Geral da Aula: Miranda, Fernanda Chocron; Matta, Julia Marina Quemel; Guedes, Suelen Miyuki Alves; Lopes, Suzana Cunha. Consultoria e Gerência Técnica: Nascimento, Chrystiam. Supervisão Técnica: Leal, Marcus Anderson Batista. Direção de Fotografia e de Imagem: Silva, Marcelo Rodrigues. |
Referencia : | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. Gabinete da Reitoria. Núcleo de Inovação e Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão. Instituto de Ciências Exatas e Naturais. Instituto de Tecnologia. Projeto Newton: Disciplina de Cálculo 2 (2019/2) – Aula do dia 27/05/2019. Autoria de Carlos Edilson de Almeida Maneschy, José Miguel Martins Veloso, Cristina Lúcia Dias Vaz, Maria Ataide Malcher, Marianne Kogut Eliasquevici, Jeronimo Monteiro. Belém: UFPA, 2019. 1 vídeo (1h31min30seg). Disponível em: < http://www.multimidia.ufpa.br/jspui/handle/321654/2397>. |
Licencia: | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported da Creative Commons. |
Nota: | O Projeto Newton se constitui sob uma perspectiva inovadora de ensino e aprendizagem na Universidade Federal do Pará. O objetivo é potencializar o processo de construção e compartilhamento do conhecimento utilizando várias práticas pedagógicas, apropriando-se de recursos tradicionais e recursos midiáticos contemporâneos, entre as quais se destacam redes sociais e ambientes virtuais de aprendizagem. Por conta desse desafio, o projeto recebeu esse nome tendo em vista as contribuições de Isaac Newton para a ciência, para a Matemática e especialmente para o Cálculo, com a sua concepção da Teoria das Fluxões, considerada o embrião do Cálculo Diferencial e Integral. |
Aparece en las colecciones: | Vídeo
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|