Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.multimidia.ufpa.br/jspui/handle/321654/1959
|
Título : | Projeto Newton: Disciplina de Cálculo 2 (2017/2) – Aula do dia 14/08/2017 – Prof. Jeronimo Monteiro. |
Autor(es) : | Maneschy, Carlos Edilson de Almeida. Veloso, José Miguel Martins. Vaz, Cristina Lúcia Dias. Malcher, Maria Ataide. Eliasquevici, Marianne Kogut. Monteiro, Jeronimo. |
Concepción: | Este projeto foi idealizado e concebido pelo Gabinete da Reitoria, Assessoria de Educação a Distância, Instituto de Ciências Exatas e Naturais e Instituto de Tecnologia. A concepção pedagógica do projeto é de Cristina Lúcia Dias Vaz, Fernanda Chocron Miranda, Jerônimo Monteiro Noronha Neto, José Miguel Martins Veloso, Márcio Lima do Nascimento, Marcos Monteiro Diniz, Maria Ataide Malcher e Marianne Kogut Eliasquevici. |
Fecha de publicación : | 2017-08-14 |
Descripcíon: | Este vídeo integra un conjunto de contenidos en lenguaje multimedia desarrollado para el Proyecto Newton. Este producto se refiere a una clase expositiva de contenido de la Disciplina de Cálculo 2, impartida por el profesor Jeronimo Monteiro, el día 14 de Agosto de 2017, en el Auditorio y aulas del edificio de Posgrado del Instituto de Tecnología de la UFPA. En este, lo profesor presenta los siguientes contenidos: Integrales dobles, Cambio de coordenadas y Coordenadas polares. |
Asunto / Tema: | Proyecto Newton Ingenierías Cálculo Integrales dobles Change of coordinates Coordenadas polares |
Idioma original: | pt_BR |
Tiempo / Tamaño: | Parte 1: 09min00seg Parte 2: 08min40seg Parte 3: 08min08seg Parte 4: 08min17seg Parte 5: 08min38seg Parte 6: 08min24seg Parte 7: 07min54seg Parte 8: 07min59seg Parte 9: 08min08seg Parte 10: 08min58seg Parte 11: 07min09seg Parte 12: 09min15seg Parte 13: 09min05seg |
Créditos : | Direção Geral: Veloso, José Miguel Martins; Malcher, Maria Ataide. Concepção Visual: Guedes, Suelen Miyuki Alves; Souza, Weverton Raiol Gomes de. Direção de Arte: Acquerello Design. Professor Ministrante: Monteiro, Jeronimo. Direção Geral da Aula: Miranda, Fernanda Chocron; Souza, Weverton Raiol Gomes de. Consultoria e Gerência Técnica: Nascimento, Chrystiam. Supervisão Técnica: Leal, Marcus Anderson Batista. Direção de Fotografia e de Imagem: Silva, Marcelo Rodrigues. |
Referencia : | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. Gabinete da Reitoria. Assessoria de Educação a Distância. Instituto de Ciências Exatas e Naturais. Instituto de Tecnologia. Projeto Newton: Disciplina de Cálculo 2 (2017/2) – Aula do dia 14/08/2017. Autoria de Carlos Edilson de Almeida Maneschy, José Miguel Martins Veloso, Cristina Lúcia Dias Vaz, Maria Ataide Malcher, Marianne Kogut Eliasquevici, Jerônimo Monteiro. Belém: UFPA, 2017. 1 vídeo (1h35min45seg). Disponível em: <http://www.multimidia.ufpa.br/jspui/handle/321654/1959>. |
Licencia: | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported da Creative Commons. |
Nota: | O Projeto Newton se constitui sob uma perspectiva inovadora de ensino e aprendizagem na Universidade Federal do Pará. O objetivo é potencializar o processo de construção e compartilhamento do conhecimento utilizando várias práticas pedagógicas, apropriando-se das linguagens mais tradicionais, como a oral, até as linguagens midiáticas contemporâneas, entre as quais se destacam redes sociais e ambientes virtuais de aprendizagem. Por conta desse primeiro desafio, o projeto recebeu esse nome tendo em vista as contribuições de Isaac Newton para a ciência, para a Matemática e especialmente para o Cálculo, com a sua concepção da Teoria das Fluxões, considerada o embrião do Cálculo Diferencial e Integral. |
Aparece en las colecciones: | Vídeo
|
Ficheros en este ítem:
Fichero |
Descripción |
Tamaño | Formato | |
Newton_Aula_C2_Jeronimo_14.08.17_parte1.mp4 | | 136,75 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_14.08.17_parte2.mp4 | | 137,3 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_14.08.17_parte3.mp4 | | 123,58 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_14.08.17_parte4.mp4 | | 132,46 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_14.08.17_parte5.mp4 | | 131,06 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_14.08.17_parte6.mp4 | | 124,2 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_14.08.17_parte7.mp4 | | 125,75 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_14.08.17_parte8.mp4 | | 119,35 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_14.08.17_parte9.mp4 | | 123,96 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_14.08.17_parte10.mp4 | | 142,78 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_14.08.17_parte11.mp4 | | 112,79 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_14.08.17_parte12.mp4 | | 142,27 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_14.08.17_parte13.mp4 | | 135,56 MB | MP4 | Descargar Visualizar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|