Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.multimidia.ufpa.br/jspui/handle/321654/1937
|
Title: | Projeto Newton: Disciplina de Cálculo 1 (2017/2) – Aula do dia 10/07/2017 – Prof. Marcos Diniz. |
Author(s): | Maneschy, Carlos Edilson de Almeida. Veloso, José Miguel Martins. Vaz, Cristina Lúcia Dias. Malcher, Maria Ataide. Eliasquevici, Marianne Kogut. Diniz, Marcos Monteiro. |
Conception: | Este projeto foi idealizado e concebido pelo Gabinete da Reitoria, Assessoria de Educação a Distância, Instituto de Ciências Exatas e Naturais e Instituto de Tecnologia. A concepção pedagógica do projeto é de Cristina Lúcia Dias Vaz, Fernanda Chocron Miranda, Jerônimo Monteiro Noronha Neto, José Miguel Martins Veloso, Márcio Lima do Nascimento, Marcos Monteiro Diniz, Maria Ataide Malcher e Marianne Kogut Eliasquevici. |
Publication date: | 2017-07-11 |
Description: | This video integrates a series of contents in multimedia language developed for the Newton Project. This product refers to an expository class of content of the Discipline of Calculus 1, administered by the professor Marcos Diniz, on July 10th 2017, at the Auditorium and classrooms of the building of Post-Graduation of the UFPA Institute of Technology. In this, the professor presents the following contents:Graphic, Optimization and Test of second derivate. |
Subject: | Newton Project Engineering Calculus Graphic Optimization Test of second derivate |
Original idiom: | pt_BR |
Time / Size: | Parte 1: 07min11seg Parte 2: 08min01seg Parte 3: 08min40seg Parte 4: 08min36seg Parte 5: 08min41seg Parte 6: 07min48seg Parte 7: 08min51seg Parte 8: 08min18seg Parte 9: 08min04seg Parte 10: 09min08seg Parte 11: 07min02seg Parte 12: 05min02seg |
Credits: | Direção Geral: Veloso, José Miguel Martins; Malcher, Maria Ataide. Concepção Visual: Guedes, Suelen Miyuki Alves; Souza, Weverton Raiol Gomes de. Direção de Arte: Acquerello Design. Professor Ministrante: Diniz, Marcos Monteiro. Direção Geral da Aula: Miranda, Fernanda Chocron; Souza, Weverton Raiol Gomes de. Consultoria e Gerência Técnica: Nascimento, Chrystiam. Supervisão Técnica: Leal, Marcus Anderson Batista. Direção de Fotografia e de Imagem: Silva, Marcelo Rodrigues. |
Reference: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. Gabinete da Reitoria. Assessoria de Educação a Distância. Instituto de Ciências Exatas e Naturais. Instituto de Tecnologia. Projeto Newton: Disciplina de Cálculo 1 (2017/2) – Aula do dia 10/07/2017. Autoria de Carlos Edilson de Almeida Maneschy, José Miguel Martins Veloso, Cristina Lúcia Dias Vaz, Maria Ataide Malcher, Marianne Kogut Eliasquevici, Marcos Diniz. Belém: UFPA, 2017. 1 vídeo (1h35min29seg). Disponível em: < http://www.multimidia.ufpa.br/jspui/handle/321654/1937>. |
License: | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported da Creative Commons. |
Note: | O Projeto Newton se constitui sob uma perspectiva inovadora de ensino e aprendizagem na Universidade Federal do Pará. O objetivo é potencializar o processo de construção e compartilhamento do conhecimento utilizando várias práticas pedagógicas, apropriando-se das linguagens mais tradicionais, como a oral, até as linguagens midiáticas contemporâneas, entre as quais se destacam redes sociais e ambientes virtuais de aprendizagem. Por conta desse primeiro desafio, o projeto recebeu esse nome tendo em vista as contribuições de Isaac Newton para a ciência, para a Matemática e especialmente para o Cálculo, com a sua concepção da Teoria das Fluxões, considerada o embrião do Cálculo Diferencial e Integral. |
Appears in Collections: | Vídeo
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
Newton_Aula_C1_Marcos_10.07.17_parte1.mp4 | | 112,26 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C1_Marcos_10.07.17_parte2.mp4 | | 124,17 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C1_Marcos_10.07.17_parte3.mp4 | | 135,38 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C1_Marcos_10.07.17_parte4.mp4 | | 132,5 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C1_Marcos_10.07.17_parte5.mp4 | | 134,51 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C1_Marcos_10.07.17_parte6.mp4 | | 120 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C1_Marcos_10.07.17_parte7.mp4 | | 143,62 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C1_Marcos_10.07.17_parte8.mp4 | | 129,59 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C1_Marcos_10.07.17_parte9.mp4 | | 127,01 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C1_Marcos_10.07.17_parte10.mp4 | | 140,93 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C1_Marcos_10.07.17_parte11.mp4 | | 111,28 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C1_Marcos_10.07.17_parte12.mp4 | | 78,92 MB | MP4 | Download View |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|