Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.multimidia.ufpa.br/jspui/handle/321654/1896
|
Título : | Projeto Newton: Disciplina de Cálculo 1 (2017/2) – Aula do dia 31/05/2017 – Prof. Marcos Diniz. |
Autor(es) : | Maneschy, Carlos Edilson de Almeida. Veloso, José Miguel Martins. Vaz, Cristina Lúcia Dias. Malcher, Maria Ataide. Eliasquevici, Marianne Kogut. Diniz, Marcos Monteiro. |
Concepción: | Este projeto foi idealizado e concebido pelo Gabinete da Reitoria, Assessoria de Educação a Distância, Instituto de Ciências Exatas e Naturais e Instituto de Tecnologia. A concepção pedagógica do projeto é de Cristina Lúcia Dias Vaz, Fernanda Chocron Miranda, Jerônimo Monteiro Noronha Neto, José Miguel Martins Veloso, Márcio Lima do Nascimento, Marcos Monteiro Diniz, Maria Ataide Malcher e Marianne Kogut Eliasquevici. |
Fecha de publicación : | 2017-06-01 |
Descripcíon: | Este vídeo integra un conjunto de contenidos en lenguaje multimedia desarrollado para el Proyecto Newton. Este producto se refiere a una clase expositiva de contenido de la Disciplina de Cálculo 1, impartida por el profesor Marcos Diniz, el día 31 de mayo de 2017, en el Auditorio y aulas del edificio de Posgrado del Instituto de Tecnología de la UFPA. En este, lo profesor presenta los siguientes contenidos: Límites en el infinito, Límites infinitos y Límite fundamental. |
Asunto / Tema: | Proyecto Newton Ingenierías Cálculo Límites en el infinito Límites infinitos Límite fundamental |
Idioma original: | pt_BR |
Tiempo / Tamaño: | Parte 1: 08min48seg Parte 2: 07min58seg Parte 3: 08min31seg Parte 4: 07min53seg Parte 5: 08min19seg Parte 6: 08min21seg Parte 7: 08min00seg Parte 8: 08min13seg Parte 9: 09min01seg Parte 10: 09min03seg Parte 11: 08min59seg |
Créditos : | Direção Geral: Veloso, José Miguel Martins; Malcher, Maria Ataide. Concepção Visual: Guedes, Suelen Miyuki Alves; Souza, Weverton Raiol Gomes de. Direção de Arte: Acquerello Design. Professor Ministrante: Diniz, Marcos Monteiro. Direção Geral da Aula: Miranda, Fernanda Chocron; Souza, Weverton Raiol Gomes de. Consultoria e Gerência Técnica: Nascimento, Chrystiam. Supervisão Técnica: Leal, Marcus Anderson Batista. Direção de Fotografia e de Imagem: Silva, Marcelo Rodrigues. |
Referencia : | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. Gabinete da Reitoria. Assessoria de Educação a Distância. Instituto de Ciências Exatas e Naturais. Instituto de Tecnologia. Projeto Newton: Disciplina de Cálculo 1 (2017/2) – Aula do dia 31/05/2017. Autoria de Carlos Edilson de Almeida Maneschy, José Miguel Martins Veloso, Cristina Lúcia Dias Vaz, Maria Ataide Malcher, Marianne Kogut Eliasquevici, Marcos Diniz. Belém: UFPA, 2017. 1 vídeo (1h33min 12seg). Disponível em: <http://www.multimidia.ufpa.br/jspui/handle/321654/1896>. |
Licencia: | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported da Creative Commons. |
Nota: | O Projeto Newton se constitui sob uma perspectiva inovadora de ensino e aprendizagem na Universidade Federal do Pará. O objetivo é potencializar o processo de construção e compartilhamento do conhecimento utilizando várias práticas pedagógicas, apropriando-se das linguagens mais tradicionais, como a oral, até as linguagens midiáticas contemporâneas, entre as quais se destacam redes sociais e ambientes virtuais de aprendizagem. Por conta desse primeiro desafio, o projeto recebeu esse nome tendo em vista as contribuições de Isaac Newton para a ciência, para a Matemática e especialmente para o Cálculo, com a sua concepção da Teoria das Fluxões, considerada o embrião do Cálculo Diferencial e Integral. |
Aparece en las colecciones: | Vídeo
|
Ficheros en este ítem:
Fichero |
Descripción |
Tamaño | Formato | |
Newton_Aula_C1_Marcos_31.05.17_parte1.mp4 | | 135,58 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_31.05.17_parte2.mp4 | | 122,42 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_31.05.17_parte3.mp4 | | 131,31 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_31.05.17_parte4.mp4 | | 120,87 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_31.05.17_parte5.mp4 | | 128,33 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_31.05.17_parte6.mp4 | | 128,37 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_31.05.17_parte7.mp4 | | 122,87 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_31.05.17_parte8.mp4 | | 126,54 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_31.05.17_parte9.mp4 | | 138,84 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_31.05.17_parte10.mp4 | | 139,34 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_31.05.17_parte11.mp4 | | 138,59 MB | MP4 | Descargar Visualizar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|