Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.multimidia.ufpa.br/jspui/handle/321654/1888
|
Título : | Projeto Newton: Disciplina de Cálculo 1 (2017/2) – Aula do dia 24/05/2017 – Prof. Marcos Diniz. |
Autor(es) : | Maneschy, Carlos Edilson de Almeida. Veloso, José Miguel Martins. Vaz, Cristina Lúcia Dias. Malcher, Maria Ataide. Eliasquevici, Marianne Kogut. Diniz, Marcos Monteiro. |
Concepción: | Este projeto foi idealizado e concebido pelo Gabinete da Reitoria, Assessoria de Educação a Distância, Instituto de Ciências Exatas e Naturais e Instituto de Tecnologia. A concepção pedagógica do projeto é de Cristina Lúcia Dias Vaz, Fernanda Chocron Miranda, Jerônimo Monteiro Noronha Neto, José Miguel Martins Veloso, Márcio Lima do Nascimento, Marcos Monteiro Diniz, Maria Ataide Malcher e Marianne Kogut Eliasquevici. |
Fecha de publicación : | 2017-05-25 |
Descripcíon: | Este vídeo integra un conjunto de contenidos en lenguaje multimedia desarrollado para el Proyecto Newton. Este producto se refiere a una clase expositiva de contenido de la Disciplina de Cálculo 1, impartida por el profesor Marcos Diniz, el día 24 de mayo de 2017, en el Auditorio y aulas del edificio de Posgrado del Instituto de Tecnología de la UFPA. En este, lo profesor presenta los siguientes contenidos: Límite trigonométrico fundamental, Teorema de encaje, Ejemplos y Teorema del valor intermédio. |
Asunto / Tema: | Proyecto Newton Ingenierías Cálculo Límite trigonométrico fundamental Teorema de encaje Ejemplos Teorema del valor intermédio |
Idioma original: | pt_BR |
Tiempo / Tamaño: | Parte 1: 08min09seg Parte 2: 09min20seg Parte 3: 07min07seg Parte 4: 08min37seg Parte 5: 07min43seg Parte 6: 09min00seg Parte 7: 08min45seg Parte 8: 09min07seg Parte 9: 09min21seg Parte 10: 08min39seg Parte 11: 09min33seg Parte 12: 05min22seg |
Créditos : | Direção Geral: Veloso, José Miguel Martins; Malcher, Maria Ataide. Concepção Visual: Guedes, Suelen Miyuki Alves; Souza, Weverton Raiol Gomes de. Direção de Arte: Acquerello Design. Professor Ministrante: Diniz, Marcos Monteiro. Direção Geral da Aula: Miranda, Fernanda Chocron; Souza, Weverton Raiol Gomes de. Consultoria e Gerência Técnica: Nascimento, Chrystiam. Supervisão Técnica: Leal, Marcus Anderson Batista. Direção de Fotografia e de Imagem: Silva, Marcelo Rodrigues. |
Referencia : | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. Gabinete da Reitoria. Assessoria de Educação a Distância. Instituto de Ciências Exatas e Naturais. Instituto de Tecnologia. Projeto Newton: Disciplina de Cálculo 1 (2017/2) – Aula do dia 24/05/2017. Autoria de Carlos Edilson de Almeida Maneschy, José Miguel Martins Veloso, Cristina Lúcia Dias Vaz, Maria Ataide Malcher, Marianne Kogut Eliasquevici, Marcos Diniz. Belém: UFPA, 2017. 1 vídeo (1h40min 47seg). Disponível em: <http://www.multimidia.ufpa.br/jspui/handle/321654/1888>. |
Licencia: | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported da Creative Commons. |
Nota: | O Projeto Newton se constitui sob uma perspectiva inovadora de ensino e aprendizagem na Universidade Federal do Pará. O objetivo é potencializar o processo de construção e compartilhamento do conhecimento utilizando várias práticas pedagógicas, apropriando-se das linguagens mais tradicionais, como a oral, até as linguagens midiáticas contemporâneas, entre as quais se destacam redes sociais e ambientes virtuais de aprendizagem. Por conta desse primeiro desafio, o projeto recebeu esse nome tendo em vista as contribuições de Isaac Newton para a ciência, para a Matemática e especialmente para o Cálculo, com a sua concepção da Teoria das Fluxões, considerada o embrião do Cálculo Diferencial e Integral. |
Aparece en las colecciones: | Vídeo
|
Ficheros en este ítem:
Fichero |
Descripción |
Tamaño | Formato | |
Newton_Aula_C1_Marcos_24.05.17_parte1.mp4 | | 126,53 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_24.05.17_parte2.mp4 | | 146,38 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_24.05.17_parte3.mp4 | | 104,64 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_24.05.17_parte4.mp4 | | 136,93 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_24.05.17_parte5.mp4 | | 118,83 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_24.05.17_parte6.mp4 | | 141,27 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_24.05.17_parte7.mp4 | | 136,95 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_24.05.17_parte8.mp4 | | 141,39 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_24.05.17_parte9.mp4 | | 148,12 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_24.05.17_parte10.mp4 | | 133,34 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_24.05.17_parte11.mp4 | | 149,87 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C1_Marcos_24.05.17_parte12.mp4 | | 83,57 MB | MP4 | Descargar Visualizar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|