Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.multimidia.ufpa.br/jspui/handle/321654/1517
|
Título : | Projeto Newton: Disciplina de Cálculo 2 (2015/4) – Aula do dia 23/03/2016 – Prof. Jerônimo Monteiro. |
Autor(es) : | Maneschy, Carlos Edilson de Almeida. Veloso, José Miguel Martins. Malcher, Maria Ataide. Vaz, Cristina Lúcia Dias. Eliasquevici, Marianne Kogut. Monteiro, Jeronimo. |
Concepción: | Este projeto foi idealizado e concebido pelo Gabinete da Reitoria, Assessoria de Educação a Distância, Instituto de Ciências Exatas e Naturais e Instituto de Tecnologia. A concepção pedagógica do projeto é de Cristina Lúcia Dias Vaz, Fernanda Chocron Miranda, Jerônimo Monteiro Noronha Neto, José Miguel Martins Veloso, Márcio Lima do Nascimento, Marcos Monteiro Diniz, Maria Ataide Malcher e Marianne Kogut Eliasquevici. |
Fecha de publicación : | 2016-03-23 |
Descripcíon: | Este vídeo integra un conjunto de contenidos en lenguaje multimedia desarrollado para el Proyecto Newton. Este producto se refiere a una clase expositiva de contenido de la Disciplina de Cálculo 2, impartida por el profesor Jerônimo Monteiro, el día 23 de marzo de 2016, en el Auditorio y aulas del edificio de Posgrado del Instituto de Tecnología de la UFPA. En este, lo profesor presenta los siguientes contenidos: Funciones de clase C2, Puntos de máximo y mínimo y Puntos de silla. |
Asunto / Tema: | Proyecto Newton Ingenierías Cálculo Punto de máximo y mínimo Puntos de silla Funciones de clase C2 |
Idioma original: | pt_BR |
Tiempo / Tamaño: | Parte 1: 08min44seg Parte 2: 07min50seg Parte 3: 08min55seg Parte 4: 08min43seg Parte 5: 07min39seg Parte 6: 08min10seg Parte 7: 06min26seg Parte 8: 09min05seg Parte 9: 08min02seg Parte 10: 07min47seg Parte 11: 07min42seg Parte 12: 08min13seg Parte 13: 03min36seg |
Créditos : | Direção Geral: Veloso, José Miguel Martins; Malcher, Maria Ataide. Concepção Visual: Guedes, Suelen Miyuki Alves; Souza, Weverton Raiol Gomes de. Direção de Arte: Acquerello Design. Professor Ministrante: Monteiro, Jerônimo. Direção Geral da Aula: Miranda, Fernanda Chocron; Souza, Weverton Raiol Gomes de. Consultoria e Gerência Técnica: Nascimento, Chrystiam. Supervisão Técnica: Leal, Marcus Anderson Batista. Direção de Fotografia e de Imagem: Silva, Marcelo Rodrigues. |
Referencia : | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. Gabinete da Reitoria. Assessoria de Educação a Distância. Instituto de Ciências Exatas e Naturais. Instituto de Tecnologia. Projeto Newton: Disciplina de Cálculo 2 (2015/4) – Aula do dia 23/03/2016. Autoria de Carlos Edilson de Almeida Maneschy, Cristina Lúcia Dias Vaz, José Miguel Martins Veloso, Maria Ataide Malcher, Marianne Kogut Eliasquevici, Jerônimo Monteiro. Belém: UFPA, 2016. 1 vídeo (1h40min49seg). Disponível em: <http://www.multimidia.ufpa.br/jspui/handle/321654/1517>. |
Licencia: | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported da Creative Commons. |
Nota: | O Projeto Newton se constitui sob uma perspectiva inovadora de ensino e aprendizagem na Universidade Federal do Pará. O objetivo é potencializar o processo de construção e compartilhamento do conhecimento utilizando várias práticas pedagógicas, apropriando-se das linguagens mais tradicionais, como a oral, até as linguagens midiáticas contemporâneas, entre as quais se destacam redes sociais e ambientes virtuais de aprendizagem. Por conta desse primeiro desafio, o projeto recebeu esse nome tendo em vista as contribuições de Isaac Newton para a ciência, para a Matemática e especialmente para o Cálculo, com a sua concepção da Teoria das Fluxões, considerada o embrião do Cálculo Diferencial e Integral. |
Aparece en las colecciones: | Vídeo
|
Ficheros en este ítem:
Fichero |
Descripción |
Tamaño | Formato | |
Newton_Aula_C2_Jeronimo_23.03.16_parte1.mp4 | | 134,79 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_23.03.16_parte2.mp4 | | 126,66 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_23.03.16_parte3.mp4 | | 137,57 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_23.03.16_parte4.mp4 | | 135,66 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_23.03.16_parte5.mp4 | | 124,49 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_23.03.16_parte6.mp4 | | 122,36 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_23.03.16_parte7.mp4 | | 98,02 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_23.03.16_parte8.mp4 | | 142,6 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_23.03.16_parte9.mp4 | | 127,67 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_23.03.16_parte10.mp4 | | 116,98 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_23.03.16_parte11.mp4 | | 119,57 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_23.03.16_parte12.mp4 | | 126,07 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Newton_Aula_C2_Jeronimo_23.03.16_parte13.mp4 | | 55,41 MB | MP4 | Descargar Visualizar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|