Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.multimidia.ufpa.br/jspui/handle/321654/1498
|
Title: | Projeto Newton: Disciplina de Cálculo 2 (2015/4) – Aula do dia 07/03/2016 – Prof. Juaci Picanço. |
Author(s): | Maneschy, Carlos Edilson de Almeida. Vaz, Cristina Lúcia Dias. Veloso, José Miguel Martins. Malcher, Maria Ataide. Eliasquevici, Marianne Kogut. Picanço, Juaci. |
Conception: | Este projeto foi idealizado e concebido pelo Gabinete da Reitoria, Assessoria de Educação a Distância, Instituto de Ciências Exatas e Naturais e Instituto de Tecnologia. A concepção pedagógica do projeto é de Cristina Lúcia Dias Vaz, Fernanda Chocron Miranda, Jerônimo Monteiro Noronha Neto, José Miguel Martins Veloso, Márcio Lima do Nascimento, Marcos Monteiro Diniz, Maria Ataide Malcher e Marianne Kogut Eliasquevici. |
Publication date: | 2016-03-08 |
Description: | This video integrates a series of contents in multimedia language developed for the Newton Project. This product refers to an expository class of content of the Discipline of Calculus 2, administered by the professor Juaci Picanço, on March 07th 2016, at the Auditorium and classrooms of the building of Post-Graduation of the UFPA Institute of Technology. In this, the professor presents the following contents: gradient, curves of level, surface of level, tangent line and normal straight line. |
Subject: | Newton Project Engineering Calculus Gradient Curves of level Surface of level Tangent line Normal straight line |
Original idiom: | pt_BR |
Time / Size: | Parte 1: 09min08seg Parte 2: 08min34seg Parte 3: 08min52seg Parte 4: 09min41seg Parte 5: 08min00seg Parte 6: 08min30seg Parte 7: 08min17seg Parte 8: 08min27seg Parte 9: 08min11seg Parte 10: 08min39seg Parte 11: 07min46seg Parte 12: 08min28seg Parte 13: 04min00seg |
Credits: | Direção Geral: Veloso, José Miguel Martins; Malcher, Maria Ataide. Concepção Visual: Guedes, Suelen Miyuki Alves; Souza, Weverton Raiol Gomes de. Direção de Arte: Acquerello Design. Professor Ministrante: Picanço, Juaci. Direção Geral da Aula: Miranda, Fernanda Chocron; Souza, Weverton Raiol Gomes de. Consultoria e Gerência Técnica: Nascimento, Chrystiam. Supervisão Técnica: Leal, Marcus Anderson Batista. Direção de Fotografia e de Imagem: Silva, Marcelo Rodrigues. |
Reference: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. Gabinete da Reitoria. Assessoria de Educação a Distância. Instituto de Ciências Exatas e Naturais. Instituto de Tecnologia. Projeto Newton: Disciplina de Cálculo 2 (2015/4) – Aula do dia 07/03/2016. Autoria de Carlos Edilson de Almeida Maneschy, Cristina Lúcia Dias Vaz, José Miguel Martins Veloso, Maria Ataide Malcher, Marianne Kogut Eliasquevici, Juaci Picanço. Belém: UFPA, 2016. 1 vídeo (1h46min 39seg). Disponível em: < http://www.multimidia.ufpa.br/jspui/handle/321654/1498>. |
License: | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported da Creative Commons. |
Note: | O Projeto Newton se constitui sob uma perspectiva inovadora de ensino e aprendizagem na Universidade Federal do Pará. O objetivo é potencializar o processo de construção e compartilhamento do conhecimento utilizando várias práticas pedagógicas, apropriando-se das linguagens mais tradicionais, como a oral, até as linguagens midiáticas contemporâneas, entre as quais se destacam redes sociais e ambientes virtuais de aprendizagem. Por conta desse primeiro desafio, o projeto recebeu esse nome tendo em vista as contribuições de Isaac Newton para a ciência, para a Matemática e especialmente para o Cálculo, com a sua concepção da Teoria das Fluxões, considerada o embrião do Cálculo Diferencial e Integral. |
Appears in Collections: | Vídeo
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
Newton_Aula_C2_Juaci_07.03.16_parte1.mp4 | | 140,52 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C2_Juaci_07.03.16_parte2.mp4 | | 130,48 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C2_Juaci_07.03.16_parte3.mp4 | | 139,13 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C2_Juaci_07.03.16_parte4.mp4 | | 148,13 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C2_Juaci_07.03.16_parte5.mp4 | | 123,43 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C2_Juaci_07.03.16_parte6.mp4 | | 132,05 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C2_Juaci_07.03.16_parte7.mp4 | | 127,97 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C2_Juaci_07.03.16_parte8.mp4 | | 131,15 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C2_Juaci_07.03.16_parte9.mp4 | | 127,61 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C2_Juaci_07.03.16_parte10.mp4 | | 134,99 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C2_Juaci_07.03.16_parte11.mp4 | | 118,01 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C2_Juaci_07.03.16_parte12.mp4 | | 129,95 MB | MP4 | Download View | Newton_Aula_C2_Juaci_07.03.16_parte13.mp4 | | 59,9 MB | MP4 | Download View |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|