Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.multimidia.ufpa.br/jspui/handle/321654/1457
|
Título : | Projeto Newton: Disciplina de Cálculo 2 (2015/4) – Aula do dia 03/02/2016 – Prof. Jerônimo Monteiro. |
Autor(es) : | Maneschy, Carlos Edilson de Almeida. Vaz, Cristina Lúcia Dias. Veloso, José Miguel Martins. Malcher, Maria Ataide. Eliasquevici, Marianne Kogut. Monteiro, Jeronimo. Nascimento, Márcio Lima do. |
Concepción: | Este projeto foi idealizado e concebido pelo Gabinete da Reitoria, Assessoria de Educação a Distância, Instituto de Ciências Exatas e Naturais e Instituto de Tecnologia. A concepção pedagógica do projeto é de Cristina Lúcia Dias Vaz, Fernanda Chocron Miranda, Jerônimo Monteiro Noronha Neto, José Miguel Martins Veloso, Márcio Lima do Nascimento, Marcos Monteiro Diniz, Maria Ataide Malcher e Marianne Kogut Eliasquevici. |
Fecha de publicación : | 2016-02-03 |
Descripcíon: | Este vídeo integra un conjunto de contenidos en lenguaje multimedia desarrollado para el Proyecto Newton. Este producto se refiere a una clase expositiva de contenido de la Disciplina de Cálculo 2, impartida por el profesor Jerônimo Monteiro, el día 03 de febrero de 2016, en el Auditorio y aulas del edificio de Posgrado del Instituto de Tecnología de la UFPA. En este, la profesora presenta los siguientes contenidos: funciones de varias variables, derivadas parciales y teorema de encaje. |
Asunto / Tema: | Proyecto Newton Ingenierías Cálculo Funciones de varias variables Derivadas parciales Teorema de encaje |
Idioma original: | pt_BR |
Tiempo / Tamaño: | Parte 1: 11min13seg Parte 2: 10min27seg Parte 3: 10min18seg Parte 4: 10min13seg Parte 5: 10min01seg Parte 6: 09min41seg Parte 7: 09min10seg Parte 8: 10min01seg Parte 9: 07min58seg Parte 10: 10min10seg |
Créditos : | Direção Geral: Veloso, José Miguel Martins; Malcher, Maria Ataide. Concepção Visual: Guedes, Suelen Miyuki Alves; Souza, Weverton Raiol Gomes de. Direção de Arte: Acquerello Design. Professor Ministrante: Monteiro, Jerônimo. Direção Geral da Aula: Miranda, Fernanda Chocron; Souza, Weverton Raiol Gomes de. Consultoria e Gerência Técnica: Nascimento, Chrystiam. Supervisão Técnica: Leal, Marcus Anderson Batista. Direção de Fotografia e de Imagem: Silva, Marcelo Rodrigues. |
Referencia : | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. Gabinete da Reitoria. Assessoria de Educação a Distância. Instituto de Ciências Exatas e Naturais. Instituto de Tecnologia. Projeto Newton: Disciplina de Cálculo 2 (2015/4) – Aula do dia 03/02/2016. Autoria de Carlos Edilson de Almeida Maneschy, Cristina Lúcia Dias Vaz, José Miguel Martins Veloso, Maria Ataide Malcher, Marianne Kogut Eliasquevici, Jerônimo Monteiro. Belém: UFPA, 2016. 1 vídeo (1h38min 32seg). Disponível em: < http://www.multimidia.ufpa.br/jspui/handle/321654/1457>. |
Licencia: | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported da Creative Commons. |
Nota: | O Projeto Newton se constitui sob uma perspectiva inovadora de ensino e aprendizagem na Universidade Federal do Pará. O objetivo é potencializar o processo de construção e compartilhamento do conhecimento utilizando várias práticas pedagógicas, apropriando-se das linguagens mais tradicionais, como a oral, até as linguagens midiáticas contemporâneas, entre as quais se destacam redes sociais e ambientes virtuais de aprendizagem. Por conta desse primeiro desafio, o projeto recebeu esse nome tendo em vista as contribuições de Isaac Newton para a ciência, para a Matemática e especialmente para o Cálculo, com a sua concepção da Teoria das Fluxões, considerada o embrião do Cálculo Diferencial e Integral. |
Aparece en las colecciones: | Vídeo
|
Ficheros en este ítem:
Fichero |
Descripción |
Tamaño | Formato | |
Projeto_Newton_Aula-Expositiva 03_02_16_Parte 1.mp4 | | 170,36 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Projeto_Newton_Aula-Expositiva 03_02_16_Parte 2.mp4 | | 161,89 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Projeto_Newton_Aula-Expositiva 03_02_16_Parte 3.mp4 | | 157,83 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Projeto_Newton_Aula-Expositiva 03_02_16_Parte 4.mp4 | | 160,56 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Projeto_Newton_Aula-Expositiva 03_02_16_Parte 5.mp4 | | 151,27 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Projeto_Newton_Aula-Expositiva 03_02_16_Parte 6.mp4 | | 154,23 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Projeto_Newton_Aula-Expositiva 03_02_16_Parte 7.mp4 | | 142,49 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Projeto_Newton_Aula-Expositiva 03_02_16_Parte 8.mp4 | | 154,55 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Projeto_Newton_Aula-Expositiva 03_02_16_Parte 9.mp4 | | 123,22 MB | MP4 | Descargar Visualizar | Projeto_Newton_Aula-Expositiva 03_02_16_Parte 10.mp4 | | 159,24 MB | MP4 | Descargar Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|