Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.multimidia.ufpa.br/jspui/handle/321654/1183
|
Título : | Projeto Newton: Disciplina de Cálculo 2 (2013/4) - Aula do dia 23/09/2013 |
Autor(es) : | Maneschy, Carlos Edilson de Almeida. Veloso, José Miguel Martins. Malcher, Maria Ataide. Picanço, Juaci. |
Concepción: | Este projeto foi idealizado e concebido pelo Gabinete da Reitoria, Assessoria de Educação a Distância, Instituto de Ciências Exatas e Naturais e Instituto de Tecnologia. A concepção pedagógica do projeto foi elaborada por Cristina Lúcia Vaz, Fernanda Chocron Miranda, José Miguel Martins Veloso, Márcio Lima do Nascimento, Marcos Monteiro Diniz, Maria Ataide Malcher e |
Fecha de publicación : | 2013 |
Descripcíon: | Este vídeo integra un conjunto de contenidos en lenguaje multimedia desarrollado para el Proyecto Newton. Este producto se refiere a una clase expositiva de contenido de la Disciplina de Cálculo 2, impartida por el profesor Juaci Picanço da Silva, el día 23 de septiembre de 2013, en el Auditorio de Posgrado del Instituto de Tecnología de la UFPA. Durante el encuentro, el profesor abordó los siguientes contenidos: Funciones de una Variable Real a Valores en IRn; Dominio e Imagen. |
Asunto / Tema: | Proyecto Newton Ingeniería Cálculo 2 Función a valores vectoriales Dominio e imagen de función Imagen Trayectoria Limite |
Idioma original: | pt_BR |
Tiempo / Tamaño: | Parte 1: 15min e 30seg Parte 2: 16min e 50seg Parte 3: 16min e 11seg Parte 4: 15min e 35seg Parte 5: 17min e 43seg Parte 6: 20min |
Créditos : | Direção Geral: Miranda, Fernanda Chocron; Veloso, José Miguel Martins; Diniz, Marcos Monteiro; Malcher, Maria Ataide; Eliasquevici, Marianne Kogut. Concepção Visual: Guedes, Suelen Miyuki Alves; Souza, Weverton Raiol Gomes de Direção de Arte: Acquerello Design. Professor Ministrante: Silva, Juaci Picanço da. Direção Geral da Aula: Miranda, Fernanda Chocron; Gomes, Gleidson Wirllen Bezerra; Lopes, Suzana Cunha. Consultoria e Gerência Técnica: Nascimento, Chrystiam. Supervisão Técnica: Leal, Marcus Anderson Batista. Direção de Fotografia e de Imagem: Silva, Marcelo Rodrigues |
Referencia : | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. Gabinete da Reitoria. Assessoria de Educação a Distância. Instituto de Ciências Exatas e Naturais. Instituto de Tecnologia. Projeto Newton: Disciplina de Cálculo 2 (2013/4) - Aula do dia 23/09/2013. Autoria de Carlos Edilson de Almeida Maneschy, José Miguel Martins Veloso, Maria Ataide Malcher e Juaci Picanço da Silva. Belém: UFPA, 2013. 1 vídeo (1h 41min e 49seg). Disponível em: <http://www.multimidia.ufpa.br/jspui/handle/321654/1183 >. Acesso em: |
Licencia: | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported da Creative Commons. |
Nota: | O Projeto Newton se constitui sob uma perspectiva inovadora de ensino e aprendizagem na Universidade Federal do Pará. O objetivo do Projeto é potencializar o processo de construção e compartilhamento do conhecimento utilizando várias práticas pedagógicas, apropriando-se das linguagens mais tradicionais, como a oral, até as linguagens midiáticas contemporâneas, entre as quais se destacam redes sociais e ambientes virtuais de aprendizagem. Em sua segunda etapa, o projeto vai envolver os alunos de graduação das Engenharias que ainda no primeiro ano de suas trajetórias cursarão a Disciplina de Cálculo 1 ou de Cálculo 2. O projeto recebeu esse nome tendo em vista às contribuições de Isaac Newton para a ciência, para a Matemática e especialmente para o Cálculo, com a sua concepção da Teoria das Fluxões, considerado o embrião do Cálculo Diferencial e Integral. |
Aparece en las colecciones: | Vídeo
|
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|